| Εκδότης |
Electorate of Hesse
(Hesse-Cassel)
|
|---|---|
| Πρίγκιπας εκλέκτορας |
William II (1821-1847)
|
| Αντιβασιλέας |
Frederick William (Friedrich Wilhelm) (1831-1847)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1838-1841 |
| Αξία | 10 Thalers |
| Συνάλλαγμα | Thaler (1803-1840) |
| Σύσταση | Χρυσός (.900) |
| Βάρος | 13,3 g |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 268282 |
| Βιβλιογραφία | Schütz IV# 2423 Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. , Schlum# 468 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 2. Baden, Frankfurt, Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Hessen-Homburg (2nd Edition). Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jean-Paul Divo, Hans-Joachim Schramm; 1994. Die deutschen Goldmünzen 1800-1930 = The German Gold Coinage 1800-1930 (3rd Edition). Spink Taisei, Zürich, Switzerland. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Στεφανωμένοι βραχίονες μέσα σε περιδέραιο
Γραφή: λατινική
Επιγραφή WILH . II . KURF . U . FRIEDR . WILH . KURPR . U . MITREG .
Ονομαστική αξία, ημερομηνία
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
KURFÜRSTENTHUM HESSEN
X / THALER / 1838
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Βιβλιογραφία | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1838 | 126 | Schütz IV# 2423 Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. , Schlum# 468 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
|||||||||||||
| 1840 | (en) mintage included above | ||||||||||||||
| 1841 | (en) mintage included above | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.