| Εκδότης |
Duchy of Pomerania
(German States) |
|---|---|
| Δούκας |
Bogislaus X (Boguslaw X) (1478-1523)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1501-1521 |
| Αξία | 1 Witten (½) |
| Συνάλλαγμα | Schilling |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 0,8 g |
| Διάμετρος | 17 mm |
| Πάχος | 0,78 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Διάταξη | Μεταβλητή διάταξη ↺ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 252822 |
| Βιβλιογραφία | Dann Po# 415 Hermann Dannenberg; 1893. Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter. Verlag von Adolph Weyl, Berlin, Germany. |
Γρύπας με πρόσωπο προς τα αριστερά μέσα σε κύκλο από χάντρες.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή * BVGSLAVS . DVK . STe . TIn
Ασπίδα με γοτθικό γράμμα "b" πάνω σε μακρύ σταυρό.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή MOn nOV STe T 1501
Πλήρες υπόμνημα: Moneta nova Stettinensis
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1501 | (en) Dann #415 | ||||||||||||||
| 1502 | (en) Dann #416 | ||||||||||||||
| 1503 | (en) Dann #417 | ||||||||||||||
| 1504 | (en) Dann #418 | ||||||||||||||
| 1505 | (en) Dann #419 | ||||||||||||||
| 1506 | (en) Dann #420 | ||||||||||||||
| 1507 | (en) Dann #421 | ||||||||||||||
| 1511 | (en) Dann #423 | ||||||||||||||
| 1512 | (en) Dann #424 | ||||||||||||||
| 1515 | (en) Dann #425 | ||||||||||||||
| 1516 | (en) Dann #426 | ||||||||||||||
| 1517 | (en) Dann #427 | ||||||||||||||
| 1518 | (en) Dann #428 | ||||||||||||||
| 1520 | (en) Dann #429 | ||||||||||||||
| 1521 | (en) Dann#430 | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.