| Εκδότης |
Περού
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1822-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2001-2025 |
| Αξία | 10 Centimos 0,10 PEN = USD 0,029 |
| Συνάλλαγμα | Nuevo sol (1991-2015) / Sol (2016-date) |
| Σύσταση | Ορείχαλκος |
| Βάρος | 3,43 g |
| Διάμετρος | 20,5 mm |
| Πάχος | 1,4 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Αριθμός | N# 2446 |
| Βιβλιογραφία | KM# 305.4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Οικόσημο του Περού που περιβάλλεται από θρύλο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
2017
Η ονομασία πλαισιώνεται από σχέδια Chimu από την πόλη Chan Chan.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
10 CÉNTIMOS
LIMA
Απλά.
© DMK Collection
| LIMA | Lima, Περού (1565-σήμερα) |







Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2001 LIMA | 50.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,29 | $ 0,39 | $ 0,99 | 15% | ||||||
| 2002 LIMA | 37.400.000 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,23 | 13% | |||||||||
| 2003 LIMA | 56.000.000 | $ 0,08 | $ 0,16 | $ 0,29 | $ 0,31 | 16% | |||||||||
| 2004 LIMA | 27.500.000 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | 10% | ||||||||||
| 2005 LIMA | 39.500.000 | $ 0,06 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,22 | $ 0,30 | $ 0,57 | 13% | |||||||
| 2006 LIMA | 54.200.000 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,27 | $ 0,53 | 15% | |||||||
| 2007 LIMA | 64.800.000 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,27 | $ 0,39 | $ 1,20 | 17% | ||||||
| 2008 LIMA | 79.400.000 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,46 | $ 0,63 | (en) With small straight date | 18% | ||||||
| 2009 LIMA | 63.000.000 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,53 | (en) With small straight date | 14% | |||||||
| 2010 LIMA | 82.000.000 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,24 | $ 0,27 | (en) With small straight date | 16% | ||||||||
| 2011 LIMA | 94.000.000 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,29 | $ 0,39 | $ 1,60 | (en) With small straight date | 15% | |||||||
| 2012 LIMA | 112.700.000 | $ 0,08 | $ 0,19 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,48 | $ 0,49 | (en) With small straight date | 17% | ||||||
| 2013 LIMA | 117.000.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,58 | $ 1,10 | (en) With straight date; slender script | 16% | ||||||
| 2014 LIMA | 76.000.000 | $ 0,07 | $ 0,24 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,38 | $ 0,47 | (en) With straight date; slender script | 11% | ||||||
| 2015 LIMA | 94.000.000 | $ 0,17 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,28 | (en) With straight date; slender script | 12% | ||||||
| 2016 LIMA | 107.000.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,27 | $ 0,36 | $ 0,43 | $ 0,64 | (en) With straight date; slender script | 12% | ||||||
| 2017 LIMA | 82.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,52 | (en) With straight date; slender script | 9% | ||||||
| 2018 LIMA | 91.900.000 | $ 0,12 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,34 | $ 0,64 | (en) With straight date; slender script | 8% | ||||||
| 2019 LIMA | 106.000.000 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 0,66 | (en) With straight date; slender script; long accent on reverse | 5% | ||||||||
| 2019 LIMA | 117.000.000 | $ 0,12 | $ 0,57 | $ 0,66 | $ 0,91 | (en) With straight date; slender script; short accent on reverse | 3% | ||||||||
| 2020 LIMA | 70.000.000 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,34 | $ 0,50 | (en) With straight date; slender script | 2% | ||||||||
| 2021 LIMA | 102.000.000 | $ 0,05 | $ 0,15 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,64 | $ 0,77 | (en) With straight date; slender script | 4% | ||||||
| 2022 LIMA | 122.000.000 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,84 | (en) With straight date; slender script | 5% | ||||||||
| 2023 LIMA | 130.000.000 | $ 0,12 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,87 | (en) With straight date; slender script | 4% | ||||||||
| 2024 LIMA | 77.000.000 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,50 | (en) With straight date; slender script | 2% | |||||||||
| 2025 LIMA | (en) With straight date; slender script | 1,1% | |||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: francky, bernardorojasp, nickdage, JoachimSdl, hughes1920, elcdral, oynbcn, Pstarr301, mikimaus, Riceington11, Dogor0227, Akhetaton, Julka, vgam, Iki Cendron, evolentini, josh-nativ-AR, Jnrosario, Carlos-Ribeiro, asowsa, Alin1986, Arvpoc, dainis56, JorgeTheCollector, belluco marco, ivan.garbev, monete3, Leonoelle, El lobo boliviano, l-ajaiste-21, niculaE13numismat, Idiarte, tiger, Hizz-soGood, Jacques974, Béchot, BSmith, tpal1961, akadotour, bbybugs, aragorn1980, jeannot64fr, Jermasonizer, ives, Virginia, Barberousse, ninique83, Jaime Lerin, Choco32, slerush, Christopherus13…




(×31)



(×8)



(×61)



(×111)



(×36)



(×128)



(×739)



(×35)



(×510)



(×1)



(×14)



(×53)



(×80)



(×31)



(×11)



(×3)



(×361)



(×1)



(×1)



(×111)



(×183)



(×190)



(×98)



(×41)



(×117)



(×23)



(×380)



(×21)



(×117)



(×74)



(×62)



(×199)



(×201)



(×275)



(×372)



(×36)



(×863)



(×36)



(×418)



(×498)



(×528)



(×49)



(×5)



(×294)



(×109)



(×25)



(×250)



(×294)



(×9)



(×31)



(×430)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή