| Εκδότης |
Ηνωμένες Πολιτείες
|
|---|---|
| Περίοδος |
Federal republic (1776-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1849-1866 |
| Αξία | 20 Dollars (20 USD) |
| Συνάλλαγμα | Dollar (1785-date) |
| Σύσταση | Χρυσός (.900) (.100 copper) |
| Βάρος | 33,436 g |
| Διάμετρος | 34 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Αριθμός | N# 23656 |
| Βιβλιογραφία | PCGS# 8902-8932, 8934, κτλ. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 74.1, A74.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Ελευθερία (με κορώνα στο κεφάλι) προς τα αριστερά, περιτριγυρισμένη από 13 αστέρια, με ημερομηνία από κάτω
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
LIBERTY
1857
Σχεδιαστής: James Barton Longacre
Εραλδικός αετός με ασπίδα της Ένωσης που κρατά 3 βέλη και κλαδί ελιάς, 13 αστέρια και ακτίνες από πάνω
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
UNITED STATES OF AMERICA
E PLURIBUS UNUM
S
TWENTY D.
Σχεδιαστής: James Barton Longacre
Καλαμιώνας
| United States Mint of Philadelphia, Ηνωμένες Πολιτείες (1792-σήμερα) | |
| O | United States Mint of New Orleans, Ηνωμένες Πολιτείες (1838-1909) |
| S | United States Mint of San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες (1854-σήμερα) |






Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1849 | 1 | (en) Pattern; unique, in Smithsonian collection | |||||||||||||
| 1850 | 1.170.261 | ||||||||||||||
| 1850 | 3 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1850 O | 141.000 | ||||||||||||||
| 1851 | 2.087.155 | ||||||||||||||
| 1851 O | 315.000 | ||||||||||||||
| 1852 | 2.053.026 | ||||||||||||||
| 1852 O | 190.000 | ||||||||||||||
| 1853 | 1.261.326 | ||||||||||||||
| 1853 | (en) overdate 3/2 | ||||||||||||||
| 1853 O | 71.000 | ||||||||||||||
| 1854 | (en) Small date | ||||||||||||||
| 1854 | 2 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1854 | 757.899 | (en) Large date | |||||||||||||
| 1854 O | 3.250 | ||||||||||||||
| 1854 S | 141.468 | ||||||||||||||
| 1854 S | 1 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1855 | 364.666 | ||||||||||||||
| 1855 O | 8.000 | ||||||||||||||
| 1855 S | 879.675 | ||||||||||||||
| 1856 | 329.878 | ||||||||||||||
| 1856 | (en) Proof | ||||||||||||||
| 1856 O | 2.250 | ||||||||||||||
| 1856 O | 2 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1856 S | 1.189.750 | ||||||||||||||
| 1857 | 439.375 | ||||||||||||||
| 1857 | (en) Proof | ||||||||||||||
| 1857 O | 30.000 | ||||||||||||||
| 1857 S | 970.500 | (en) Mint mark style varieties exist, see comments | |||||||||||||
| 1858 | 211.714 | ||||||||||||||
| 1858 | 5 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1858 O | 35.250 | ||||||||||||||
| 1858 S | 846.710 | ||||||||||||||
| 1859 | 43.597 | ||||||||||||||
| 1859 | 80 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1859 O | 9.100 | ||||||||||||||
| 1859 S | 636.445 | ||||||||||||||
| 1860 | 577.611 | ||||||||||||||
| 1860 | 59 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1860 O | 6.600 | ||||||||||||||
| 1860 S | 544.950 | ||||||||||||||
| 1861 | 2.976.387 | ||||||||||||||
| 1861 | 66 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1861 O | 17.741 | ||||||||||||||
| 1861 S | 768.000 | ||||||||||||||
| 1862 | 92.098 | ||||||||||||||
| 1862 | 35 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1862 S | 854.173 | ||||||||||||||
| 1863 | 142.760 | ||||||||||||||
| 1863 | 30 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1863 S | 966.570 | ||||||||||||||
| 1864 | 204.285 | ||||||||||||||
| 1864 | 50 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1864 S | 793.660 | ||||||||||||||
| 1865 | 351.175 | ||||||||||||||
| 1865 | 25 | (en) Proof | |||||||||||||
| 1865 S | 1.042.500 | ||||||||||||||
| 1866 S | 120.000 | ||||||||||||||
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα: Chris - CH