| Εκδότης |
City of Cologne (notgeld)
(Prussian province of Rhine) |
|---|---|
| Περίοδος |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Τύπος | Τοπικά χαρτονομίσματα |
| Έτος | 1920 |
| Αξία | 10 Pfennigs (10 Pfennige) (0,10) |
| Συνάλλαγμα | Mark (1914-1924) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 87 × 47 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 214366 |
Επιγραφή
Halt fass do Kölschner Boor
Bliev beim Rich et fall sös ov sor.
1920
10 Pfennig
Dieser Gutschein wird von allen städtichen Kassen in Zahlung genommen.
Er verliert seine Gültigkeit einen Monat nach Aufkündigung in den Kölner Ortsblättern. Die Stadtgemeinde Köln haftet für die Einlösung.
Köln, den 31. Dezember 1920.
Der Oberbürgmeister:
M.Dumont Schauberg, Köln.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1920-Μάι-01 | (en) G 30 | 13% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (fr) H 40 | 9% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (fr) J 37 | 2% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) A 38 | 2% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) A 39 | 3% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) A37 | 1,1% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) B 40 | 5% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) C 38 | 3% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) D 31 | 10% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) D 40 | 5% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) E 40 | 2% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) E39 | 0% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) F 38 | 1,1% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) F 38 | 0% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) F 38 | 2% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) F 40 | 23% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) H 37 | 3% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) H 38 | 3% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) H 39 | 2% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) H 39 | 1,1% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) H 39 | 6% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) J 34 | 4% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) K 36 | 1,1% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) K 36 | 3% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) K 38 | 5% | |||||||||||||
| 1920-Δεκ-31 | (en) K37 | 1,1% | |||||||||||||
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το χαρτονόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το χαρτονόμισμα: TeresaB




(×12)