| Εκδότης |
Ουρουγουάη
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | Banco de la República Oriental del Uruguay |
| Περίοδος |
Oriental Republic of Uruguay (1825-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά χαρτονομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτος | 1948 |
| Αξία | 10 Pesos (10 UYP) |
| Συνάλλαγμα | Peso (1863-1975) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 146 × 73 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 211320 |
| Βιβλιογραφία | P# 37 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claudio Rotondaro, Claudio Rotondaro (ed.); 2016. Emisiones del Banco de la República Oriental del Uruguay 1896-1967 = Issues of Oriental Republic of Uruguay Bank 1896-1967. Self-published, Montevideo, Uruguay. |
Σειρά: Thomas de la Rue Issuance, 1939
Προσωπογραφία του Artigas στο κέντρο, θυρεός πάνω αριστερά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
EL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN DEL BANCO DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PAGARÁ AL PORTADOR Y A LA VISTA DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL
Montevideo,
Ley de 2 de Enero de 1939
Μνημείο "La Carreta" ("Το βαγόνι"), του José Belloni.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
DEPARTAMENTO DE EMISIÓN DEL
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIEZ PESOS

Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Υπογραφές | Αριθμός τυπωμένων | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | AMT, FSZ, JCN | 7.500.000 | (en) P# 37a; ROT R# 10.V. 1 - Series A | 1,0% | |||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | AFZ, FSZ, JCN | (en) P# 37a; ROT R# 10.V. 2 - Series A (Variant: change of authority: President) | 0,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | AFZ, FSZ, JCF | (en) P# 37a; ROT R# 10.V. 3 - Series A (Variant: change of authority: General Secretary; titles are above signatures) | 1,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | AFZ, FSZ, JCF | (en) P# 37a; ROT R# 10.V. 4 - Series A (Variant: titles are under signatures) | 1,0% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | AFZ, AOL₁, JCF | (en) P# 37a; ROT R# 10.V. 5 - Series A (Variant: change of authority, signed by First General Manager instead of General Manager) | 1,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | AFZ, AOL₁, JCF | 15.000.000 | (en) P# 37b; ROT R# 10.V. 6 - Series B (Variant: Series letter changes to B) | 1,7% | |||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | CS, AOL₁, JCF | (en) P# 37b; ROT R# 10.V. 7 - Series B (Variant: change of authority, signed by Vicepresident instead of President) | 1,4% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | AFZ, AOL₁, JCF | (en) P# 37b; ROT R# 10.V. 8 - Series B Variant: change of authority, again signed by President instead of Vicepresident) This variant is the same as on ROT R# 10.V. 6 | 1,0% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | CS, AOL₁, JCF | (en) P# 37b; ROT R# 10.V. 9 - Series B (Variant: change of authority, signed by Vicepresident instead of President) Thjis variant is the same as on ROT R# 10.V 7 | 0,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | FF, AOL₂, OGA₁ | (en) P# 37b; ROT R# 10.V.10 - Series B (Variant: change of authorities, again signed by President instead of Vicepersident, General Secretary title changes to Executive Power Delegate) | 4% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | FF, AOL₂, JRL | (en) P# 37b; ROT R# 10.V.11 - Series B (Variant: change of authority: Executive Power Delegate) | 1,0% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | FF, AOL₂, OGA₁ | (en) P# 37b; ROT R# 10.V.12 - Series B (Variant: change of authority: Executive Power Delegate) This variant is the same as on ROT R# 10.V.10 | 1,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | MF, AOL₂, OGA₁ | (en) P# 37b; ROT R# 10.V.13 - Series B (Variant: change of authority: President) | 4% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | MF, AOL₂, JRL | (en) P# 37b; ROT R# 10.V.14 - Series B (Variant: change of authority: Executive Power Delegate) | 0,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | SA, AOL₂, OGA₁ | (en) P# 37b; ROT R# 10.V.15 - Series B (Variant: change of authority: President) | 3% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | SA, AOL₂, OGA₂ | 26.000.000 | $ 1,60 | (en) P# 37c; ROT R# 10.V.16 -Series C (Variant: Series letter changes to C; Oscar Goldie Arenas title changes) | 28% | ||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | FPM, AC₁, OGA₂ | $ 1,70 | (en) P# 37c; ROT R# 10.V.17 -Series C (Variant: change of authorities: President, signed by Interim General Manager instead of General Manager) | 7% | |||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | FPM, AC₂, OGA₂ | (en) P# 37c; ROT R# 10.V.18 -Series C (Variant: changes title of Alberto Casal) | 13% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | CHW, AC₂, OGA₂ | (en) P# 37c; ROT R# 10.V.19 -Series C (Variant: change of authority, signed by Vicepresident instead of President) | 0,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | JPA, AC₂, OGA₂ | $ 0,99 | $ 2,10 | (en) P# 37c; ROT R# 10.V.20 - Series C (change of authority, signed by new President) | 26% | ||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | JSF, JAI, OGA₂ | 6.305.000 | (en) P# 37d; ROT R# 10.V.21 - Series D (Variant: Series letter changes to D, change of authorities: President and General Manager; serial # has 6 digits. | 9% | |||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | JSF, JAI, OGA₂ | $ 0,99 | (en) P# 37d; ROT R# 10.V.22 - Series D (Variant: serial # has 7 digits) | 19% | |||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | DHM, JAI, OGA₂ | (en) P# 37d; ROT R# 10.V.23 - Series D (Variant: change of authority, signed by Vicepresident instead of President) | 5% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | GSV, JAI, OGA₂ | (en) P# 37d; ROT R# 10.V.24 - Series D (Variant: signed by 2nd. Vicepresident instead of President) | 0,7% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1948) | DHM, JAI, OGA₂ | (en) P# 37d; ROT R# 10.V.25 - Series D (Variant: again signed by Vicepresident instead of President) This variant is the same as on ROT R# 10.V23 | 2% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το χαρτονόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το χαρτονόμισμα: filmil, Rooxs, Gabriel Balestrin, GianOlaiz, ananthk, Marcelo, smoked_caramel, Elian1203, lobocapo, vladthiengo, Dieter83, Walter.M, MaxMVP, idan, ukrpost, jc761, EMN-cba, adanieluy, DarthVader, gemosam21




(×11)



(×110)



(×43)



(×103)



(×182)



(×12)



(×152)



(×1)



(×75)



(×1)



(×18)



(×697)



(×161)



(×18)



(×99)



(×43)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων χαρτονομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 159 Λοτ 1705
|
3 Ιουν 2025 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 138,28
(EUR 120,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Λοτ 3552
|
14 Αυγ 2024 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 47,24
(EUR 41,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Λοτ 2680
|
24 Αυγ 2023 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 5,76
(EUR 5,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||