| Εκδότης |
Φινλανδία
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | Suomen Pankki |
| Περίοδος |
Republic (1919-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά χαρτονομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτος | 1980 |
| Αξία | 10 Markkaa (10 FIM) |
| Συνάλλαγμα | New Markka (1963-2001) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 142 × 69 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Εκδόθηκε | 25 Μάιος 1981 |
| Απονομιμοποιημένο | 28 Φεβρουάριος 2002 |
| Αριθμός | N# 205924 |
| Βιβλιογραφία | P# 111 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Σειρά: 1975-80 series
Πράσινο και καφέ, με πορτοκαλί στο κέντρο.
Προσωπογραφία του Juho Kusti Paasikivi (1870-1956), έβδομου προέδρου της Φινλανδίας (1946-1956).
Κείμενο στα φινλανδικά.
Δύο υπογραφές στο κέντρο κάτω, πάνω από το έτος της σειράς.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
KYMMENEN MARKKAA
10
SUOMEN PANKKI
Οικόσημο της Φινλανδίας.
Δίγλωσσο κείμενο στα φινλανδικά στα αριστερά και στα σουηδικά στα δεξιά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
SUOMEN PANKKI
KYMMENEN MARKKAA
FINLANDS BANK
TIO MARK
Το ίδιο πορτραίτο του Paasikivi, δύο φορές πλακοστρωμένο, στραμμένο προς τα αριστερά.
Τα χαρτονομίσματα αντικατάστασης αναγνωρίζονται με την κατάληξη αστέρι στον σειριακό αριθμό ή με το πρόθεμα I.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Υπογραφές | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1980 | EA, AL | 1,2% | |||||||||||||
| 1980 | HH, AL |
|
1,6% | ||||||||||||
| 1980 | HH, KN | 1,6% | |||||||||||||
| 1980 | HH, RM | 4% | |||||||||||||
| 1980 | HH, PK |
|
1,6% | ||||||||||||
| 1980 | HH, EH | 1,6% | |||||||||||||
| 1980 | HH, SL |
|
1,2% | ||||||||||||
| 1980 | HH, MP | 1,6% | |||||||||||||
| 1980 | EA, SH | 1,6% | |||||||||||||
| 1980 | HH, SH |
|
$ 9,20 | 1,6% | |||||||||||
| 1980 | EA, KN | 1,2% | |||||||||||||
| 1980 | EA, RM | 4% | |||||||||||||
| 1980 | EA, PK | 2,0% | |||||||||||||
| 1980 | EA, EH |
|
2% | ||||||||||||
| 1980 | EA, SL | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | EA, MP | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 | RK, MV | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 | RK, SH | 1,2% | |||||||||||||
| 1980 | SL, MP | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | SL, EH | 1,2% | |||||||||||||
| 1980 | SL, PK | 3% | |||||||||||||
| 1980 | SL, RM | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 | SL, KN | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | SL, AL |
|
0,4% | ||||||||||||
| 1980 | SL, SH | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 | SL, MV | 0% | |||||||||||||
| 1980 | EO, MP | 0% | |||||||||||||
| 1980 | EO, EH | 0% | |||||||||||||
| 1980 | EO, PK | 0% | |||||||||||||
| 1980 | EO, RM | 0% | |||||||||||||
| 1980 | EO, KN | 0% | |||||||||||||
| 1980 | EO, AL | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 | EO, SH | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 | PU, MP | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | AK₁, SL | 1,6% | |||||||||||||
| 1980 | AK₁, EH | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | AK₁, PK |
|
3% | ||||||||||||
| 1980 | AK₁, RM | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 | AK₁, KN |
|
2% | ||||||||||||
| 1980 | AK₁, AL | 4% | |||||||||||||
| 1980 | AK₂, SH |
|
0,8% | ||||||||||||
| 1980 | MK, MP | 1,6% | |||||||||||||
| 1980 | MK, SL | 0% | |||||||||||||
| 1980 | MK, EH | 1,2% | |||||||||||||
| 1980 | MK, PK | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | MK, RM | 2,0% | |||||||||||||
| 1980 | MK, KN |
|
1,6% | ||||||||||||
| 1980 | MK, AL | 2,0% | |||||||||||||
| 1980 | MK, SH | 0% | |||||||||||||
| 1980 | AK₁, MP | $ 3,50 | $ 5,30 | $ 5,30 | $ 9,20 | 57% | |||||||||
| 1980 | PU, SL | 2% | |||||||||||||
| 1980 | PU, EH | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | PU, PK |
|
2,0% | ||||||||||||
| 1980 | PU, RM | 1,6% | |||||||||||||
| 1980 | PU, KN | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | PU, AL | 1,2% | |||||||||||||
| 1980 | PU, SH | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | PU, MV | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | RK, MP |
|
2% | ||||||||||||
| 1980 | RK, SL | 3% | |||||||||||||
| 1980 | RK, EH | 3% | |||||||||||||
| 1980 | RK, PK | 2,0% | |||||||||||||
| 1980 | RK, RM | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | RK, KN | 0,8% | |||||||||||||
| 1980 | RK, AL | 1,2% | |||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το χαρτονόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το χαρτονόμισμα: akadotour, gbraun94, MaxMVP, Mo25, nikola94, onni.onni, Ollisaarinen




(×418)



(×21)



(×68)



(×853)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων χαρτονομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 145 Λοτ 2033
|
29 Νοέ 2024 | 1980 HH, AL | XF |
USD 5,77
(EUR 5,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Λοτ 1647
|
5 Οκτ 2024 | 1980 HH, PK | XF | Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Λοτ 185
|
22 Οκτ 2024 | 1980 HH, SL |
UNC (PMG 64) |
Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 153 Λοτ 1542
|
22 Μαρ 2025 | 1980 HH, SL |
(PMG 64) |
Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 87 Λοτ 1915
|
21 Ιουν 2023 | 1980 HH, SH | UNC |
USD 9,23
(EUR 8,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 76 Λοτ 1662
|
28 Ιαν 2023 | 1980 HH, SH | UNC |
USD 9,23
(EUR 8,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 62 Λοτ 2863
|
21 Ιουν 2022 | 1980 HH, SH | UNC |
USD 9,23
(EUR 8,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Λοτ 5673
|
8 Φεβ 2025 | 1980 EA, EH |
UNC (PMG 64) |
Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Λοτ 1629
|
24 Ιουν 2024 | 1980 EA, EH |
UNC (PMG 64) |
Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Λοτ 3295
|
17 Δεκ 2024 | 1980 SL, AL | UNC | Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||