| Εκδότης |
Γαλλία
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | Banque de France |
| Περίοδος |
Third Republic (1870-1940)
|
| Τύπος | Απλά χαρτονομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1938-1944 |
| Αξία | 5000 Francs |
| Συνάλλαγμα | Franc (1795-1959) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 230 × 125 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Απονομιμοποιημένο | 4 Ιούνιος 1945 |
| Αριθμός | N# 205591 |
| Βιβλιογραφία | P# 97 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Προσωποποίηση της Γαλλίας στο κέντρο από νεαρή γυναίκα με δάφνινο κεφάλι, σε προφίλ, που κρατά κλαδί ελιάς και φτερωτό αγαλματίδιο της νίκης. Στέμμα από φύλλα ελιάς που συμβολίζει την Ειρήνη. Αυτιά σιταριού, φύλλα βελανιδιάς και ελιάς.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
5000 | BANQUE DE FRANCE | 5000
CINQ
MILLE
FRANCS
Χαράκτες: Jules Piel, Marguerite Dreyfus (Rita)
Σχεδιαστής: Sébastien Laurent
Προσωποποίηση της Γαλλίας στο κέντρο από νεαρή γυναίκα με δάφνινο κεφάλι, σε προφίλ, που κρατά κλαδί ελιάς και φτερωτό αγαλματίδιο της νίκης. Αυτιά σιταριού, φύλλα βελανιδιάς και ελιάς. Φτερωτή περικεφαλαία στην κορυφή.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
5000 | 5000
BANQUE
DE
FRANCE
BDF
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT
DES TRAVAUX FORCES CEUX QUI AURONT
CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE
BANQUES AUTORISES PAR LA LOI, AINSI QUE
CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES
BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES
Χαράκτες: Jules Piel, Marguerite Dreyfus (Rita)
Σχεδιαστής: Sébastien Laurent
© CGB




Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1938-Δεκ-08 | (fr) F#46/01 - P#97a, alphabet 61-84 | 0,8% | |||||||||||||
| 1939-Ιαν-19 | (fr) F#46/02 - P#97b, alphabet 85-108 | 6% | |||||||||||||
| 1939-Μαρ-02 | (fr) F#46/03 - P#97a, alphabet 109-132 | 0,8% | |||||||||||||
| 1939-Απρ-06 | (fr) F#46/04 - P#97a, alphabet 133-156 | 3% | |||||||||||||
| 1939-Μάι-04 | (fr) F#46/05 - P#97a, alphabet 157-180 | 5% | |||||||||||||
| 1939-Μάι-25 | (fr) F#46/06 - P#97a, alphabet 181-204 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Ιουν-08 | (fr) F#46/07 - P#97a, alphabet 205-228 | 1,6% | |||||||||||||
| 1939-Ιουλ-20 | (fr) F#46/08 - P#97a, alphabet 229-252 | 6% | |||||||||||||
| 1939-Σεπ-07 | (fr) F#46/09 - P#97a, alphabet 253-276 | 4% | |||||||||||||
| 1939-Σεπ-14 | (fr) F#46/10 - P#97a, alphabet 277-300 | 0,8% | |||||||||||||
| 1939-Σεπ-21 | (fr) F#46/11 - P#97a, alphabet 301-324 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Σεπ-28 | (fr) F#46/12 - P#97a, alphabet 325-348 | 4% | |||||||||||||
| 1939-Οκτ-05 | (fr) F#46/13 - P#97a, alphabet 349-372 | 0% | |||||||||||||
| 1939-Οκτ-12 | (fr) F#46/14 - P#97a, alphabet 373-396 | 2% | |||||||||||||
| 1939-Οκτ-19 | (fr) F#46/15 - P#97a, alphabet 397-420 | 1,6% | |||||||||||||
| 1940-Δεκ-12 | (fr) F#46/16 - P#97a, alphabet 421-444 | 2% | |||||||||||||
| 1940-Δεκ-19 | (fr) F#46/17 - P#97a, alphabet 445-468 | 0,8% | |||||||||||||
| 1940-Δεκ-26 | (fr) F#46/18 - P#97a, alphabet 469-492 | 1,6% | |||||||||||||
| 1941-Απρ-10 | (fr) F#46/19 - P#97c, alphabet 493-516 | 0,8% | |||||||||||||
| 1941-Απρ-24 | (fr) F#46/20 - P#97c, alphabet 517-540 | 2% | |||||||||||||
| 1941-Μάι-08 | (fr) F#46/21 - P#97c, alphabet 541-564 | 1,6% | |||||||||||||
| 1941-Μάι-29 | (fr) F#46/22 - P#97c, alphabet 565-588 | 1,6% | |||||||||||||
| 1941-Ιουλ-10 | (fr) F#46/23 - P#97c, alphabet 589-612 | 3% | |||||||||||||
| 1941-Ιουλ-31 | (fr) F#46/24 - P#97c, alphabet 613-636 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Αυγ-14 | (fr) F#46/25 - P#97c, alphabet 637-660 | 5% | |||||||||||||
| 1941-Αυγ-19 | (fr) F#46/26 - P#97c, alphabet 661-684 | 1,6% | |||||||||||||
| 1941-Οκτ-09 | (fr) F#46/27 - P#97c, alphabet 685-708 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Οκτ-31 | (fr) F#46/28 - P#97c, alphabet 709-732 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Νοέ-13 | (fr) F#46/29 - P#97c, alphabet 733-756 | 3% | |||||||||||||
| 1941-Δεκ-04 | (fr) F#46/30 - P#97c, alphabet 757-780 | 4% | |||||||||||||
| 1941-Δεκ-26 | (fr) F#46/31 - P#97c, alphabet 781-804 | 3% | |||||||||||||
| 1942-Ιαν-08 | (fr) F#46/32 - P#97c, alphabet 805-828 | 5% | |||||||||||||
| 1942-Ιαν-15 | (fr) F#46/33 - P#97c, alphabet 829-852 | 1,6% | |||||||||||||
| 1942-Μαρ-05 | (fr) F#46/34 - P#97c, alphabet 853-876 | 1,6% | |||||||||||||
| 1942-Μαρ-19 | (fr) F#46/35 - P#97c, alphabet 877-900 | 3% | |||||||||||||
| 1942-Απρ-02 | (fr) F#46/36 - P#97c, alphabet 901-924 | 1,6% | |||||||||||||
| 1942-Απρ-23 | (fr) F#46/37 - P#97c, alphabet 925-948 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Ιουλ-09 | (fr) F#46/38 - P#97c, alphabet 949-972 | 4% | |||||||||||||
| 1942-Ιουλ-30 | (fr) F#46/39 - P#97c, alphabet 973-996 | 1,6% | |||||||||||||
| 1942-Αυγ-20 | (fr) F#46/40 - P#97c, alphabet 997-1020 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Σεπ-24 | (fr) F#46/41 - P#97c, alphabet 1021-1044 | 1,6% | |||||||||||||
| 1942-Οκτ-08 | (fr) F#46/42 - P#97c, alphabet 1045-1068 | 0,8% | |||||||||||||
| 1942-Οκτ-22 | (fr) F#46/43 - P#97c, alphabet 1069-1092 | 2% | |||||||||||||
| 1942-Νοέ-19 | (fr) F#46/44 - P#97c, alphabet 1093-1116 | 0% | |||||||||||||
| 1942-Δεκ-10 | (fr) F#46/45 - P#97c, alphabet 1117-1140 | 0,8% | |||||||||||||
| 1943-Ιαν-07 | (fr) F#46/46 - P#97d, alphabet 1141-1164 | 0% | |||||||||||||
| 1943-Φεβ-11 | (fr) F#46/47 - P#97d, alphabet 1165-1188 | 0,8% | |||||||||||||
| 1943-Φεβ-18 | (fr) F#46/48 - P#97d, alphabet 1189-1212 | 1,6% | |||||||||||||
| 1943-Μαρ-18 | (fr) F#46/49 - P#97d, alphabet 1213-1236 | 2% | |||||||||||||
| 1944-Μαρ-23 | (fr) F#46/50 - P#97e, alphabet 1237-1260 | 0% | |||||||||||||
| 1944-Απρ-06 | (fr) F#46/51 - P#97e, alphabet 1261-1284 | 0% | |||||||||||||
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το χαρτονόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το χαρτονόμισμα: titi68




(×282)| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 130 Λοτ 1651
|
24 Ιουν 2024 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 553,03
(EUR 480,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 121 Λοτ 3627
|
18 Απρ 2024 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 106,00
(EUR 92,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Λοτ 1799
|
14 Αυγ 2024 | Απροσδιόριστη | AU |
USD 72,59
(EUR 63,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 60 Λοτ 136
|
14 Μάι 2022 | Απροσδιόριστη | AU |
USD 99,09
(EUR 86,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 155 Λοτ 1504
|
23 Απρ 2025 | Απροσδιόριστη | XF |
USD 44,93
(EUR 39,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Λοτ 1642
|
17 Ιουλ 2024 | Απροσδιόριστη | XF |
USD 92,17
(EUR 80,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 130 Λοτ 1652
|
24 Ιουν 2024 | Απροσδιόριστη | XF |
USD 48,39
(EUR 42,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Λοτ 1618
|
5 Μαρ 2024 | Απροσδιόριστη | XF |
USD 190,11
(EUR 165,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Λοτ 1790
|
17 Φεβ 2024 | Απροσδιόριστη | XF |
USD 69,13
(EUR 60,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 59 Λοτ 2142
|
23 Απρ 2022 | Απροσδιόριστη | XF |
USD 93,32
(EUR 81,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||