| Εκδότης |
Γαλλία
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | Banque de France |
| Βασιλιάς |
Louis Philippe I (Louis-Philippe Ier) (1830-1848)
|
| Τύπος | Απλά χαρτονομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1842-1858 |
| Αξία | 1000 Francs |
| Συνάλλαγμα | Franc (1795-1959) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 220 × 130 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Απονομιμοποιημένο | 1898 |
| Αριθμός | N# 203116 |
| Βιβλιογραφία | Fay# A18 Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Αυτοκόλλητο πλαισίωσης, αλληγορικές μορφές που συμβολίζουν τις τέχνες και τις επιστήμες στα αριστερά, το εμπόριο και τη γεωργία στα δεξιά, υποστηριζόμενες από δύο οκλαδόνες Ηρακλήδες Πάνω, κεντρικό μετάλλιο υποστηριζόμενο από δύο γυναίκες που πήγαιναν με ένα παιδί που στηρίζεται σε ένα λιοντάρι στο κέντρο. Κάτω, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη, εμπνευσμένα από το ανάγλυφο που τοποθετείται στην είσοδο της Banque de France, στηρίζονται σε κονσόλα που επιστέφεται από τον Γαλάζιο κόκορα.
Γραφές: λατινική, λατινική: χειρόγραφη
Επιγραφή
B62 97.
BANQUE DE FRANCE.
PARIS, le 23 Octobre 1851.ç
Il sera payé en espèce, à vue, au porteur,
mille francs.
Le Controleur, Le Caissier principal,
Le Secrétaire général,
INSCRIT AU REGISTRE DE CONTRÔLE Nº62 , Au FOLIO 44, ET SUR LA LIGNE 22.
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT DES TRA-
VAUX FORCES CEUX QUI AURONT CONTREFAIT OU
FALSIFIE DES BILLETS DE BANQUES AUTORISES
PAR LA LOI AINSI QUE CEUX QUI AURONT FAIT
USAGE DE CES BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES.
CEUX QUI LES AURONT INTRODUIT EN FRANCE
SERONT PUNIS DE LA MÊME PEINE.
97. B62
BARRE FECIT
Χαράκτης: Jacques-Jean Barre
Κενό.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Αριθμός τυπωμένων | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1842 | 25.000 | (fr) F.A18/01 - P41a - 25-06 / 24-10, alphabet 38 | |||||||||||||
| 1843 | 50.000 | (fr) F.A18/02 - 09-03 / 28-09, alphabet 39 et 40 | |||||||||||||
| 1844 | 50.000 | (fr) F.A18/03 - 04-04 / 24-10, alphabet 41 et 42 | |||||||||||||
| 1845 | 50.000 | (fr) F.A18/04 - 19-06 / 27-11, alphabet 43 et 44 | |||||||||||||
| 1846 | 75.000 | (fr) F.A18/05 - 13-03 / 22-10, alphabet 45 et 47 | |||||||||||||
| 1847-Μαρ-11 | 25.000 | (fr) F.A18/06, alphabet 48 | |||||||||||||
| 1847-Μαρ-11 | (en) P-41p proof without signature | ||||||||||||||
| 1848 | 75.000 | (fr) F.A18/07 - 21-04 / 30-11, alphabet 49-51 | |||||||||||||
| 1849 | 150.000 | (fr) F.A18/08 - 01-02 / 06-12, alphabet 52-57 | |||||||||||||
| 1850 | 50.000 | (fr) F.A18/09, alphabet 58 et 59 | |||||||||||||
| 1850 | (fr) F.A18/09x - 22/05, faux d'époque sans filigrane (numéro connu : A.46 n°20) | ||||||||||||||
| 1851 | 75.000 | (fr) F.A18/10 - 06-03 / 23-10, alphabet 60-62 | |||||||||||||
| 1852 | 100.000 | (fr) F.A18/11 - 12-04 / 03-12, alphabet 63-66 | |||||||||||||
| 1853 | 100.000 | (fr) F.A18/12 - 24-02 / 15-12, alphabet 67-70 | |||||||||||||
| 1853-Φεβ-24 | (fr) F.A18/12Ec, épreuve sans signature (numéro connu : C.67 n°926) | ||||||||||||||
| 1854 | 75.000 | (fr) F.A18/13 - 23-02 / 05-10, alphabet 71-73 | |||||||||||||
| 1855 | 225.000 | (fr) F.A18/14 - 11-01 / 25-10, alphabet 74-82 | |||||||||||||
| 1856 | 125.000 | (fr) F.A18/15 - 10-01 / 02-10, alphabet 83-87 | |||||||||||||
| 1856 | 225.000 | (fr) F.A18/16 - 15-01 / 17-12, alphabet 88-96 | |||||||||||||
| 1858 | 100.000 | (fr) F.A18/17 - 14-01 / 08-07, alphabet 97-100 | |||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το χαρτονόμισμα προς το παρόν.