| Εκδότης |
Καναδάς
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | Banque du Canada |
| Βασίλισσα |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Τύπος | Απλά χαρτονομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2004-2011 |
| Αξία | 20 Dollars 20 CAD = USD 14 |
| Συνάλλαγμα | Dollar (1858-date) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 152 × 70 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Αριθμός | N# 201920 |
| Βιβλιογραφία | Ch GPM# BC-64 Steve R. Bell (ed.); 2022. Canadian Government Paper Money (33rd Edition). Charlton Press, Toronto, Ontario, Canada. Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Σειρά: Canadian Journey
Κείμενα στα αγγλικά και γαλλικά. Στην αριστερή πλευρά, το ινστιτούτο έκδοσης και το οικόσημο του Καναδά με κατακόρυφη ολογραφική λωρίδα. Στα αριστερά εικονίζεται το πορτρέτο της Ελισάβετ Β΄, βασίλισσας της Αγγλίας και της Κοινοπολιτείας. Στο κέντρο είναι μια μπροστινή όψη του Κοινοβουλίου της Οττάβας με τον υπόμνημά του στα δεξιά. Κάτω από τον μύθο αναγράφεται η ονομαστική αξία του χαρτονομίσματος "20" συνοδευόμενη από υδατογράφημα με το πορτρέτο της Ελισάβετ Β', ενώ πάνω από τον μύθο αναγράφεται η καναδική σημαία. Στην πολύχρωμη εκτύπωση κυριαρχεί το πράσινο/κίτρινο χρώμα.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
20
CANADA
VINGT · TWENTY
DOLLARS
THE CENTRE BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DU CENTRE DU PARLEMENT
20
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
EMISSION DE 2004 / ISSUE OF 2004
Χαράκτης: Jorge Peral
Σχεδιαστής: Jorge Peral
Η εικόνα απεικονίζει το θέμα των τεχνών και του πολιτισμού. Στο πίσω μέρος απεικονίζονται τέσσερα έργα τέχνης του καλλιτέχνη Haida Bill Reid καθώς και ένα δίγλωσσο απόσπασμα από το μυθιστόρημα "La montagne secrète" της Gabrielle Roy στην κάτω αριστερή γωνία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
20 - CANADA
Nous connaîtrions-nous
seulement un peu nous-mêmes,
sans les arts?
- Gabrielle Roy (1909-1983) -
Could we ever know
each other in the slightest
without the arts?
20
IMPRIME EN 2004 / PRINTED IN 2004
Σχεδιαστής: Jorge Peral
Πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και ηλεκτροτυπία ονομαστική αξία 20
© Kiet Tran (CC BY-SA)
| Paul Jenkins (PJ) | Deputy Governor |
|
| David Allison Dodge (DAD) | Governor |
|
| Mark Joseph Carney (MJC) | Governor |
|
| Tiff Macklem (TM) | Deputy Governor |
|
Ποικιλίες :
→ Πρόθεμα "E" ή "F": Canadian Bank Note Company Limited
→ Πρόθεμα "A" ή "B": British American Bank Note Company Limited
Αναφορά "Αντικατάσταση" :
→ Χαρτονομίσματα που εκδόθηκαν για να αντικαταστήσουν χαρτονομίσματα που είχαν καταστραφεί ή καταστραφεί πριν τεθούν σε κυκλοφορία.
Εκτυπώθηκαν το "2004 / 2005 / 2006 /2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011" :
→ Τον Σεπτέμβριο του 2004, η Τράπεζα εισήγαγε το νέο χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων(ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 2004), αλλά το χαρτονόμισμα αυτό φέρει επίσης το έτος εκτύπωσης στην πίσω πλευρά(ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟ 20ΧΧ).
Χαρακτηριστικά ασφαλείας:
Δραστηριότητα υπεριώδους ακτινοβολίας:
© Kiet Tran
Κλωστή ασφαλείας:
Όταν το βλέπουμε με οπίσθιο φωτισμό, η επιγραφή "20 CAN" επαναλαμβάνεται παντού.
© Kiet Tran
Το νήμα ασφαλείας έχει πολύχρωμο τόνο, τα χρώματα εναλλάσσονται μεταξύ φωτεινού λαχανί, πιο σκούρου πράσινου και μπλε όταν το χαρτονόμισμα γέρνει.
© Kiet Tran
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Υπογραφές | Αριθμός τυπωμένων | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 284.814.500 | $ 15 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | (en) P# 103a - (AYR → AZM, EYG → EYM prefixes) | 37% | ||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103a - (AYR 0020000 → 0021000) - Replacement | 0,7% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103a - (AYR 1637000 → 1638000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4.000 | (en) P# 103a - (AYR 1680000 → 1684000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4.000 | (en) P# 103a - (AYR 1728000 → 1732000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103a - (AYR 1867000 → 1868000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 8.000 | (en) P# 103a - (AYR 4296000 → 4304000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4.000 | (en) P# 103a - (AYS 6000000 → 6004000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 2.000 | (en) P# 103a - (AYV 8880000 → 8882000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4.000 | (en) P# 103a - (AYV 8900000 → 8904000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4.000 | (en) P# 103a - (AYZ 5948000 → 5952000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 4.000 | (en) P# 103a - (AYZ 5972000 → 5976000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103a - (AZA 0006000 → 0007000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 1.847.500 | (en) P# 103a - (AZN prefix) | 0,7% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 90.000 | (en) P# 103a - (EYG 0315000 → 0405000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 360.000 | (en) P# 103a - (EYI 7920000 → 8280000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 495.000 | (en) P# 103a - (EYI 8505000 → 9000000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 640.000 | (en) P# 103a - (EYI 9360000 → 9999999) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 405.000 | (en) P# 103a - (EYM 4275000 → 4680999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 180.000 | (en) P# 103a - (EYM 4725000 → 4905999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2004 | PJ, DAD | 5.175.000 | (en) P# 103a - (EYN prefix) | 0,3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2.000 | (en) P# 103b - (ALK 9554000 → 9556000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2.000 | (en) P# 103b - (ALK 9566000 → 9568000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103b - (ALK 9569000 → 9570000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103b - (ALK 9579000 → 9580000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 2.000 | (en) P# 103b - (ALK 9608000 → 9610000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80.000 | (en) P# 103b - (ALK 9640000 → 9720000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 120.000 | (en) P# 103b - (ALK 9800000 → 9920000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103b - (ALK 9922000 → 9923000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 80.000 | (en) P# 103b - (ALL 0440000 → 0520000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 5.000 | (en) P# 103b - (ALL 0535000 → 0540000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 40.000 | (en) P# 103b - (ALL 0600000 → 0640000) - Replacement | 0,3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 3.000 | (en) P# 103b - (ALL 1228000 → 1231000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 7.560.000 | (en) P# 103b - (ALV prefix) | 0,3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 4.000 | (en) P# 103b - (AZN 3744000 → 3748000) - Replacement | 0,7% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | (en) P# 103b - (AZN prefix) | 0,17% | ||||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 408.556.500 | $ 16 | $ 18 | $ 20 | (en) P# 103b - (AZP → AZZ, ALA → ALU, EYP → EZB prefixes) | 13% | ||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 4.825.000 | (en) P# 103b - (EYN prefix) | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 90.000 | (en) P# 103b - (EYP 0270000 → 0360000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103b - (EYT 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 10.000 | (en) P# 103b - (EYT 9990000 → 9999999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103b - (EYV 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 360.000 | (en) P# 103b - (EZA 9360000 → 9720000) - Replacement | 0,3% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103b - (EZB 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2005 | PJ, DAD | 9.900.000 | (en) P# 103b - (EZC prefix) | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (ELA 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (ELB 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 8.190.000 | (en) P# 103c - (ELE prefix) | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 243.238.000 | (en) P# 103c - (EZD → EZZ, ELA → ELD prefixes) | 8% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZD 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZE 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZF 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZG 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103c - (EZH 1343000 → 1344000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103c - (EZH 1396000 → 1397000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZH 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZI 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZJ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZK 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 360.000 | (en) P# 103c - (EZL 8640000 → 9000000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZL 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZM 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZN 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZR 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZS 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZU 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2006 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103c - (EZV 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.915.000 | (en) P# 103d - (ALV prefix) | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 233.725.000 | $ 28 | (en) P# 103d - (ALW → ALZ, ARA → ARJ, ELG → ELS prefixes) | 10% | ||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ALW 0345000 → 0346000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ALW 0398000 → 0399000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ARA 3242000 → 3243000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ARA 3269000 → 3270000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ARA 3274000 → 3275000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ARA 3278000 → 3279000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 6.000 | (en) P# 103d - (ARA 3602000 → 3608000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ARA 4019000 → 4020000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 7.055.000 | (en) P# 103d - (ARK prefix) - changeover | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ELF 3738000 → 3739000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 103d - (ELF 4018000 → 4019000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 180.000 | (en) P# 103d - (ELF 9820000 → 9999999) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | (en) P# 103d - (ELF prefix) | 0,17% | ||||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 720.000 | (en) P# 103d - (ELG 9000000 → 9720000) - Replacement | 0,3% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 360.000 | (en) P# 103d - (ELH 8640000 → 9000000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 630.000 | (en) P# 103d - (ELH 9360000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103d - (ELJ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103d - (ELL 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 360.000 | (en) P# 103d - (ELM 2880000 → 3240000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103d - (ELN 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 270.000 | (en) P# 103d - (ELP 9720000 → 9990000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2007 | PJ, DAD | 1.800.000 | (en) P# 103d - (ELT prefix) | 0,17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 2.000 | (en) P# 103e - (ARK 8737000 → 8739000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 998.000 | (en) P# 103e - (ARK prefix) - changeover | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 449.459.990 | $ 16 | $ 26 | (en) P# 103e - (ARL → ARV, ELU → ELZ, ERA → ERZ, EUA → EUH prefixes) | 17% | |||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 1.175.000 | (en) P# 103e - (ARW prefix) | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270.000 | (en) P# 103e - (ELY 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270.000 | (en) P# 103e - (ELZ 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,7% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 90.000 | (en) P# 103e - (ERG 9870000 → 9960000) - Replacement | 0,5% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 360.000 | (en) P# 103e - (ERR 4320000 → 4680000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 3.000 | (en) P# 103e - (ERS 6514000 → 6517000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 10.000 | (en) P# 103e - (ERY 9990000 → 9999999) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 270.000 | (en) P# 103e - (EUE 9720000 → 9990000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2008 | PJ, MJC | 7.559.991 | (en) P# 103e - (EUJ prefix) | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 8.825.000 | (en) P# 103f - (ARW prefix) | 0,3% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 264.676.874 | $ 17 | $ 18 | (en) P# 103f - (ARY → ARZ, AUA, EUK → EUZ, FIA → FIJ prefixes) | 14% | |||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 8.855.000 | (en) P# 103f - (AUB prefix) | 0,3% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 630.000 | (en) P# 103f - (EUJ 9360000 → 9999000) - Replacement | 0,17% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1.540.000 | (en) P# 103f - (EUJ prefix) | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 1.000 | (en) P# 103f - (EUW 9455000 → 9456000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 270.000 | (en) P# 103f - (EUW 9720000 → 9999000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2009 | PJ, MJC | 3.477.875 | (en) P# 103f - (FIK prefix) | 0,17% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 40.000 | (en) P# 103 g - (AUB 9000000 → 9040000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 1.105.000 | (en) P# 103 g - (AUB prefix) | 0% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 146.765.000 | (en) P# 103 g - (AUC → AUS prefixes) | 8% | |||||||||||
| 2010 | PJ, MJC | 5.660.000 | (en) P# 103 g - (AUT prefix) - changeover | 0,3% | |||||||||||
| 2011 | PJ, MJC | 40.000 | (en) P# 103h - (AUT 6740000 → 6780000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1.000 | (en) P# 103h - (AUT 6920000 → 6921000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1.000 | (en) P# 103h - (AUT 6935000 → 6936000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1.000 | (en) P# 103h - (AUT 6973000 → 6974000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 1.000 | (en) P# 103h - (AUT 6976000 → 6977000) - Replacement | 0% | |||||||||||
| 2011 | TM, MJC | (en) P# 103h - (AUT prefix) - changeover | 0% | ||||||||||||
| 2011 | TM, MJC | 91.416.000 | $ 18 | $ 20 | $ 22 | (en) P# 103h - (AUU → AUZ, BIA → BIC prefixes) | 8% | ||||||||
| 2011 | TM, MJC | 7.120.000 | (en) P# 103h - (BID prefix) | 0% | |||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το χαρτονόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το χαρτονόμισμα: ka Savoie, Paraxis, Rivan Domnitz, coins_on_the_side, kha, bbybugs, Sonia1968, smoked_caramel, Milfitau, PauloHenrique, jc761, kjpap67, cecco, Grippe-sou, Avraham Cohen, bill24, daschwin92, BMPJ, JackyChung




(×148)



(×2)



(×80)



(×11)



(×161)



(×498)



(×38)



(×152)



(×45)



(×6)



(×3)



(×814)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων χαρτονομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 71 Λοτ 4433
|
30 Νοέ 2022 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 40,64
(EUR 35,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Λοτ 4432
|
30 Νοέ 2022 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 52,26
(EUR 45,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Λοτ 4431
|
30 Νοέ 2022 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 49,93
(EUR 43,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 195 Λοτ 602
|
23 Μάι 2026 | Απροσδιόριστη | VF |
USD 26,71
(EUR 23,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Λοτ 1297
|
29 Νοέ 2024 | Απροσδιόριστη | VF |
USD 16,26
(EUR 14,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||