| Εκδότης |
Ουγγαρία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1989-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1992-2008 |
| Αξία | 1 Forint (1 HUF) |
| Συνάλλαγμα | Forint (1946-date) |
| Σύσταση | Νικελορείχαλκος |
| Βάρος | 2,05 g |
| Διάμετρος | 16,3 mm |
| Πάχος | 1,45 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | 1 Μάρτιος 2008 |
| Αριθμός | N# 1999 |
| Βιβλιογραφία | KM# 692 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Στεφανωμένη ασπίδα της Ουγγαρίας και η ημερομηνία από κάτω.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2005 ·
Σχεδιαστές: István Kósa, István Bartos
Υπογραμμισμένος αριθμός αξίας, νομισματοκοπείο κάτω.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
1
FORINT
BP.
Σχεδιαστές: István Kósa, István Bartos
Απλό
| BP. | Hungarian mint, Budapest, Ουγγαρία (1925-σήμερα) |
Πριν από το τέλος της κυκλοφορίας των δύο μικρών αξιών, το ουγγρικό νομισματοκοπείο εξέδωσε δύο σειρές με 1 και 2 φιορίνια του 2007 σε άριστη άκυρη κατάσταση.
Ο κυβερνήτης της σειράς με την ιστορία του φιορινιού.
Εικόνα: © Οι εικόνες προσφέρθηκαν με την ευγενική άδεια του Alexandr Prokofyev.

Ο σετ-σημειωτής με εικόνες των πρώιμων νομισμάτων στην εμπρόσθια όψη και όλους τους τύπους των 1 και 2 φιορινιών της κομμουνιστικής περιόδου στην οπίσθια όψη.
Εικόνα: © Images courtesy of Alexandr Prokofyev.

Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1992 BP. | 23.890.100 | $ 0,02 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,33 | 14% | |||||||
| 1992 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 1992 BP. | 1.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1993 BP. | 75.100.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,46 | 28% | ||||||
| 1993 BP. | (en) In sets | 0,17% | |||||||||||||
| 1993 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1994 BP. | 66.605.005 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,57 | 23% | ||||||
| 1994 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1995 BP. | 50.535.000 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,35 | $ 0,75 | 19% | ||||||
| 1995 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 1995 BP. | 12.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 1996 BP. | 67.000.010 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,42 | $ 0,53 | 22% | ||||||
| 1996 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 1996 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1997 BP. | 75.007.000 | $ 0,08 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,20 | 21% | ||||||
| 1997 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 1997 BP. | 3.029 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 50.007.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,52 | 16% | |||||||
| 1998 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 1998 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 75.007.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,37 | 20% | ||||||
| 1999 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
| 1999 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2000 BP. | 75.007.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,26 | 19% | |||||||
| 2000 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 2000 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 65.007.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,15 | $ 0,31 | 17% | |||||||
| 2001 BP. | $ 0,28 | (en) In sets | 0,11% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 70.007.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,37 | 18% | |||||||
| 2002 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 2002 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 75.008.000 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,38 | 18% | ||||||
| 2003 BP. | 8.000 | $ 1,80 | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||
| 2003 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 96.008.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,24 | $ 0,24 | 19% | ||||||
| 2004 BP. | $ 0,88 | (en) In sets | 0,20% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 80.008.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,35 | 16% | ||||||||
| 2005 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 2005 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2006 BP. | 67.008.000 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,38 | $ 0,38 | 13% | ||||||
| 2006 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 2006 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2007 BP. | 85.013.010 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,37 | 14% | |||||||
| 2007 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 2007 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2008 BP. | 0,7% | ||||||||||||||
| 2008 BP. | 4.000 | $ 2,10 | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||
| 2008 BP. | 8.010 | (en) Sets only | 0,4% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: eithandud, TONY29, hobbycoins, tonimbcn, lincolnmanand, ives, Adzi, Pedro A. Nieto, yvan57, JorgeTheCollector, RLAXMIDAS, nmasena, dgö15, Hajduj, Carol51, spring, SMnum, Alex81, packer, crimea62, janez kralj, Jaime Lerin, landycollector, eric76, Inodra, mao56, Pcoetzee5, jarka1456, Michele75, nickdage, David52, Ciborra, brugra, IonelManaila, nikosdlk90, Bistricanec, gena1508, Levs, djbroth, amss, SirFabsi, Mickeymikke, Jagovruni9, Cody404, im_marco, TONY28, Arno61, pdekeyse, bburke057, daniel_0125, Calu Trade…




(×29)



(×90)



(×43)



(×495)



(×17)



(×294)



(×143)



(×494)



(×218)



(×41)



(×6)



(×111)



(×284)



(×13)



(×25)



(×85)



(×31)



(×1)



(×152)



(×866)



(×129)



(×294)



(×354)



(×225)



(×533)



(×32)



(×414)



(×685)



(×68)



(×61)



(×254)



(×9)



(×300)



(×49)



(×230)



(×3)



(×62)



(×1)



(×260)



(×402)



(×128)



(×20)



(×194)



(×55)



(×36)



(×1273)



(×27)



(×495)



(×47)



(×57)



(×2)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή