| Εκδότης |
Kingdom of Saxony (Albertinian Line)
(German States) |
|---|---|
| Βασιλιάς |
Frederick Augustus I (Friedrich August I) (1806-1827)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1825-1827 |
| Αξία | 1 Ducat (3,5) |
| Συνάλλαγμα | Thaler (1806-1839) |
| Σύσταση | Χρυσός (.986) |
| Βάρος | 3,5 g |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 193718 |
| Βιβλιογραφία | Schlum# 796-798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Helmut Kahnt; 2014. Die sächsischen Münzen: 1763 – 1827 = The Saxon Coinage. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 10. Königreich Sachsen, 1806-1873, und Herzogtum Warschau, 1810-1815. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Jean-Paul Divo, Hans-Joachim Schramm; 1994. Die deutschen Goldmünzen 1800-1930 = The German Gold Coinage 1800-1930 (3rd Edition). Spink Taisei, Zürich, Switzerland. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Προτομή του Friedrich August I. με στολή προς τα αριστερά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή FRIEDR. AUG. KOEN. V. SACHSEN
Στεφανωμένο οικόσημο της Σαξονίας διαιρεί την ημερομηνία, γράμματα νομισματοκοπείου από κάτω
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
18 25
I.G.S.
Καλαμιώνας
| IGS | Johann Georg Studer, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Dresden (1813-1832) |
1825: ευρύς θυρεός
1826 & 1827: στενό οικόσημο
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Βιβλιογραφία | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1825 | IGS | 740 | Schlum# 796 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1826 | IGS | 1.425 | Schlum# 797 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1827 | IGS | 386 | Schlum# 798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.