| Εκδότης |
Νότια Κορέα
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | 한국은행 |
| Περίοδος |
Republic (1948-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1982-2026 |
| Αξία | 500 Won 500 KRW = USD 0,33 |
| Συνάλλαγμα | New won (1962-date) |
| Σύσταση | Χαλκονικέλιο (75% Copper, 25% Nickel) |
| Βάρος | 7,7 g |
| Διάμετρος | 26,5 mm |
| Πάχος | 2 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Εκδόθηκε | 12 Ιούνιος 1982 |
| Αριθμός | N# 1652 |
| Βιβλιογραφία | KM# 27 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ιπτάμενος γερανός της Μαντζουρίας και η αξία παρακάτω στα κορεατικά.
Γραφή: κορεατική (χάνγκουλ)
Επιγραφή 오백원
Σχεδιαστής: Oh Dong-hwan (오동환)
Η τιμή με αριθμούς κάτω από την ημερομηνία και πάνω από το όνομα του εκδότη, στα κορεατικά.
Γραφή: κορεατική (χάνγκουλ)
Επιγραφή
2002
500
한국은행
Καλαμιώνας
© Saber82
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1982 | 15.000.000 | $ 0,58 | $ 1,20 | $ 2,30 | $ 4,90 | 5% | |||||||||
| 1982 | 2.000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1983 | 64.000.000 | $ 0,35 | $ 0,55 | $ 0,99 | $ 2,10 | $ 3,50 | 14% | ||||||||
| 1984 | 70.000.000 | $ 0,50 | $ 0,73 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | 14% | ||||||||
| 1987 | 1.000.000 | 0,6% | |||||||||||||
| 1988 | 27.000.000 | $ 0,39 | $ 0,58 | $ 1,40 | $ 2,60 | $ 9,20 | 5% | ||||||||
| 1989 | 25.000.000 | $ 0,41 | $ 0,63 | $ 1,10 | 5% | ||||||||||
| 1990 | 60.000.000 | $ 0,37 | $ 0,58 | $ 0,63 | $ 1,90 | 8% | |||||||||
| 1991 | 90.000.000 | $ 0,21 | $ 0,43 | $ 1,10 | $ 2,90 | 10% | |||||||||
| 1992 | 105.000.000 | $ 0,51 | $ 1,00 | 11% | |||||||||||
| 1993 | 32.000.000 | $ 0,34 | $ 0,61 | $ 1,20 | 5% | ||||||||||
| 1994 | 50.600.000 | $ 0,34 | $ 0,58 | $ 0,86 | 6% | ||||||||||
| 1995 | 87.000.000 | $ 0,27 | $ 0,52 | $ 0,59 | 9% | ||||||||||
| 1996 | 122.000.000 | $ 0,42 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 2,00 | 11% | |||||||
| 1997 | 62.000.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | 7% | |||||||||||
| 1998 | 8.000 | (en) Mint set only | 0,11% | ||||||||||||
| 1999 | 22.000.000 | 2% | |||||||||||||
| 2000 | 128.000.000 | $ 0,41 | $ 0,41 | $ 1,00 | $ 1,60 | $ 2,40 | 10% | ||||||||
| 2001 | 113.000.000 | $ 0,30 | $ 0,41 | $ 0,51 | $ 0,99 | $ 2,00 | 9% | ||||||||
| 2002 | 110.000.000 | $ 0,41 | $ 0,52 | $ 0,52 | $ 0,52 | $ 1,50 | 8% | ||||||||
| 2003 |
|
122.000.000 | $ 0,46 | $ 0,86 | $ 0,99 | $ 1,20 | 9% | ||||||||
| 2004 | 45.000.000 | $ 0,24 | $ 1,20 | 4% | |||||||||||
| 2005 | 105.000.000 | $ 0,43 | $ 0,95 | $ 1,10 | $ 2,00 | 7% | |||||||||
| 2006 | 170.000.000 | $ 0,35 | $ 0,38 | $ 0,46 | $ 2,70 | $ 2,70 | 10% | ||||||||
| 2007 |
|
70.000.000 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,70 | $ 1,90 | 6% | ||||||||
| 2008 | 130.000.000 | $ 0,44 | $ 0,53 | $ 1,00 | $ 1,20 | 7% | |||||||||
| 2009 | 40.000.000 | $ 0,37 | $ 0,81 | $ 1,20 | $ 2,70 | 4% | |||||||||
| 2010 | 100.000.000 | $ 0,43 | $ 0,59 | $ 0,78 | $ 1,60 | 6% | |||||||||
| 2011 | 140.000.000 | $ 0,46 | $ 0,57 | $ 0,75 | $ 1,30 | 7% | |||||||||
| 2012 | 70.000.000 | $ 0,58 | $ 1,40 | $ 2,10 | 4% | ||||||||||
| 2013 | 60.000.000 | $ 0,39 | 2% | ||||||||||||
| 2014 | 10.000.000 | 0,7% | |||||||||||||
| 2015 | 70.000.000 | $ 0,52 | 3% | ||||||||||||
| 2016 | 136.000.000 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,57 | $ 1,00 | 5% | |||||||||
| 2017 | 110.000.000 | $ 0,41 | $ 1,50 | $ 1,50 | 2% | ||||||||||
| 2018 | 60.000.000 | $ 2,30 | 1,0% | ||||||||||||
| 2019 | 10.000.000 | 0,3% | |||||||||||||
| 2020 | 11.000.000 | 0,11% | |||||||||||||
| 2020 |
|
70.000 | (en) Proof | 0,03% | |||||||||||
| 2021 | 8.000.000 | 0,07% | |||||||||||||
| 2022 | 90.000 | (en) In Mint Set Only | 0,07% | ||||||||||||
| 2023 |
|
210.020 | (en) In Mint Set Only | 0,19% | |||||||||||
| 2024 | 160.000 | (en) In Mint Set Only | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 110.020 | (en) In Mint Set Only | 0,11% | ||||||||||||
| 2026 | 130.000 | (en) In Mint Set Only | 0,03% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: Mickeymikke, mijo333, renis13, Arnootje47, Facundo, oynbcn, syang0937, Stalevar, alamir, ewen0hu, muzz0000, Hizz-soGood, djuric, afercot, bbybugs, cyprusalexander, scambigol, Calu Trade, brugra, coqueariza, Vennie75, seenavincent, crimea62, zioberta, Mäf, puedc, Sneev, Gazir19, lovi59, Lukas1948, capa61, Warfvinge, Buschigel, Adrian_of_M'bro, Rivan Domnitz, zk36, Javier5, ellemerob, kommodore, Carlos-Ribeiro, Yurek70, yvavoie, AC7588, gros, jrubins56, kinstintin, Jim Vellis, Matias Fernando, danyjiji, floelz, hl1953…




(×20)



(×193)



(×6)



(×148)



(×108)



(×739)



(×46)



(×422)



(×751)



(×66)



(×860)



(×275)



(×47)



(×467)



(×498)



(×168)



(×36)



(×2)



(×300)



(×183)



(×504)



(×72)



(×866)



(×321)



(×51)



(×32)



(×91)



(×16)



(×48)



(×32)



(×293)



(×131)



(×465)



(×3)



(×80)



(×42)



(×31)



(×179)



(×305)



(×1)



(×66)



(×186)



(×34)



(×244)



(×302)



(×78)



(×75)



(×130)



(×241)



(×28)



(×172)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή