| Εκδότης |
Γαλλία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Louis XIV (1643-1715)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1709-1715 |
| Αξία | ½ Silver Ecu |
| Συνάλλαγμα | Livre tournois (1204-1795) |
| Σύσταση | Άργυρος (.917) |
| Βάρος | 15,297 g |
| Διάμετρος | 34 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 16428 |
| Βιβλιογραφία | Dy royales# 1569 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Arnaud Clairand; 2023. Monnaies Royales Françaises et de la Révolution: 1610-1794 = French Royal and Revolutionary Coins. Les Chevau-Légers, Paris, France. |
Αποστέλλεται με προτομή δεξιά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή LVD•XIIII•D.G FR•ET•NAV•REX
Πλήρες υπόμνημα: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Στέμματα, fleur-de-lis στις γωνίες.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή SIT•NOMEN•DOMINI BENEDICTVM•1710
Πλήρες υπόμνημα: Sit Nomen Domini Benedictum
Επιγραφή σε ανάγλυφο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή DOMINE SALVUM FAC REGEM
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1709 & | (en) KM#382.24: Aix | ||||||||||||||
| 1709 9 | 252.662 | (en) KM#382.23: Rennes | |||||||||||||
| 1709 A | 773.232 | (en) KM#382.1: Paris | |||||||||||||
| 1709 B | 136.000 | (en) KM#382.2: Rouen | |||||||||||||
| 1709 C | 143.241 | (en) KM#382.3: Caen | |||||||||||||
| 1709 D | 1.058.862 | (en) KM#382.4: Lyon | |||||||||||||
| 1709 E | 66.184 | (en) KM#382.5: Tours | |||||||||||||
| 1709 G | 14.228 | (en) KM#382.6: Poitiers | |||||||||||||
| 1709 H | 27.200 | (en) KM#382.7: La Rochelle | |||||||||||||
| 1709 I | 3.200 | (en) KM#382.8: Limoges | |||||||||||||
| 1709 K | 128.800 | (en) KM#382.9: Bordeaux | |||||||||||||
| 1709 M | 65.579 | (en) KM#382.11: Toulouse | |||||||||||||
| 1709 N | 79.182 | (en) KM#382.12: Montpellier | |||||||||||||
| 1709 P | 51.526 | (en) KM#382.14: Dijon | |||||||||||||
| 1709 S | 237.110 | (en) KM#382.16: Reims | |||||||||||||
| 1709 T | 107.504 | (en) KM#382.17: Nantes | |||||||||||||
| 1709 V | 54.707 | (en) KM#382.18: Troyes | |||||||||||||
| 1709 vache | 6.000 | (en) KM#382:26: Pau | |||||||||||||
| 1709 X | 106.400 | (en) KM#382.20: Amiens | |||||||||||||
| 1709 ϽϹ | 95.813 | (en) KM#382.25: Besançon | |||||||||||||
| 1710 & | (en) KM#382.24: Aix | ||||||||||||||
| 1710 9 | 172.531 | (en) KM#382.23: Rennes | |||||||||||||
| 1710 A | 6.028.258 | (en) KM#382.1: Paris | |||||||||||||
| 1710 B | 49.600 | (en) KM#382.2: Rouen | |||||||||||||
| 1710 C | 98.403 | (en) KM#382.3: Caen | |||||||||||||
| 1710 D | 126.287 | (en) KM#382.4: Lyon | |||||||||||||
| 1710 E | 66.210 | (en) KM#382.5: Tours | |||||||||||||
| 1710 G | 21.664 | (en) KM#382.6: Poitiers | |||||||||||||
| 1710 H | 50.400 | (en) KM#382.7: La Rochelle | |||||||||||||
| 1710 I | 1.600 | (en) KM#382.8: Limoges | |||||||||||||
| 1710 K | 134.197 | (en) KM#382.9: Bordeaux | |||||||||||||
| 1710 L | (en) KM#382.10: Bayonne | ||||||||||||||
| 1710 M | 105.301 | (en) KM#382.11: Toulouse | |||||||||||||
| 1710 N | 84.933 | (en) KM#382.12: Montpellier | |||||||||||||
| 1710 O | 96.489 | (en) KM#382.13: Riom | |||||||||||||
| 1710 P | 729.296 | (en) KM#382.14: Dijon | |||||||||||||
| 1710 S | 67.675 | (en) KM#382.16: Reims | |||||||||||||
| 1710 T | 17.600 | (en) KM#382.17: Nantes | |||||||||||||
| 1710 V | 154.105 | (en) KM#382.18: Troyes | |||||||||||||
| 1710 vache | 11.000 | (en) KM#382:26: Pau | |||||||||||||
| 1710 X | 44.000 | (en) KM#382.20: Amiens | |||||||||||||
| 1710 Z | 81.484 | (en) KM#382.22: Grenoble | |||||||||||||
| 1710 ϽϹ | 26.170 | (en) KM#382.25: Besançon | |||||||||||||
| 1711 & | (en) KM#382.24: Aix | ||||||||||||||
| 1711 9 | 557.186 | (en) KM#382.23: Rennes | |||||||||||||
| 1711 A | 1.216.800 | (en) KM#382.1: Paris | |||||||||||||
| 1711 B | 46.400 | (en) KM#382.2: Rouen | |||||||||||||
| 1711 C | 74.300 | (en) KM#382.3: Caen | |||||||||||||
| 1711 E | 45.256 | (en) KM#382.5: Tours | |||||||||||||
| 1711 G | 43.304 | (en) KM#382.6: Poitiers | |||||||||||||
| 1711 H | 48.800 | (en) KM#382.7: La Rochelle | |||||||||||||
| 1711 I | 5.600 | (en) KM#382.8: Limoges | |||||||||||||
| 1711 K | 14.602 | (en) KM#382.9: Bordeaux | |||||||||||||
| 1711 M | 67.873 | (en) KM#382.11: Toulouse | |||||||||||||
| 1711 N | 32.385 | (en) KM#382.12: Montpellier | |||||||||||||
| 1711 O | 58.377 | (en) KM#382.13: Riom | |||||||||||||
| 1711 P | 221.802 | (en) KM#382.14: Dijon | |||||||||||||
| 1711 Q | 8.953 | (en) KM#382.15: Perpignan | |||||||||||||
| 1711 S | 219.548 | (en) KM#382.16: Reims | |||||||||||||
| 1711 T | 140.800 | (en) KM#382.17: Nantes | |||||||||||||
| 1711 V | 400.982 | (en) KM#382.18: Troyes | |||||||||||||
| 1711 vache | 9.000 | (en) KM#382:26: Pau | |||||||||||||
| 1711 X | 225.096 | (en) KM#382.20: Amiens | |||||||||||||
| 1711 Y | 40.135 | (en) KM#382.21: Bourges | |||||||||||||
| 1711 Z | 7.162 | (en) KM#382.22: Grenoble | |||||||||||||
| 1711 ϽϹ | 67.130 | (en) KM#382.25: Besançon | |||||||||||||
| 1712 & | (en) KM#382.24: Aix | ||||||||||||||
| 1712 9 | 105.325 | (en) KM#382.23: Rennes | |||||||||||||
| 1712 A | 1.851.398 | (en) KM#382.1: Paris | |||||||||||||
| 1712 B | 4.000 | (en) KM#382.2: Rouen | |||||||||||||
| 1712 C | 80.671 | (en) KM#382.3: Caen | |||||||||||||
| 1712 D | 280.334 | (en) KM#382.4: Lyon | |||||||||||||
| 1712 E | 14.294 | (en) KM#382.5: Tours | |||||||||||||
| 1712 G | 46.316 | (en) KM#382.6: Poitiers | |||||||||||||
| 1712 I | 1.600 | (en) KM#382.8: Limoges | |||||||||||||
| 1712 M | 79.808 | (en) KM#382.11: Toulouse | |||||||||||||
| 1712 N | 88.465 | (en) KM#382.12: Montpellier | |||||||||||||
| 1712 O | 28.800 | (en) KM#382.13: Riom | |||||||||||||
| 1712 P | 33.780 | (en) KM#382.14: Dijon | |||||||||||||
| 1712 Q | 4.844 | (en) KM#382.15: Perpignan | |||||||||||||
| 1712 T | 30.400 | (en) KM#382.17: Nantes | |||||||||||||
| 1712 V | 146.433 | (en) KM#382.18: Troyes | |||||||||||||
| 1712 vache | 11.000 | (en) KM#382:26: Pau | |||||||||||||
| 1712 X |
|
182.994 | (en) KM#382.20: Amiens | ||||||||||||
| 1712 Y | 30.856 | (en) KM#382.21: Bourges | |||||||||||||
| 1712 Z | 3.754 | (en) KM#382.22: Grenoble | |||||||||||||
| 1713 9 | 12.448 | (en) KM#382.23: Rennes | |||||||||||||
| 1713 A | 640.800 | (en) KM#382.1: Paris | |||||||||||||
| 1713 C | 58.400 | (en) KM#382.3: Caen | |||||||||||||
| 1713 E | 6.400 | (en) KM#382.5: Tours | |||||||||||||
| 1713 G | 20.000 | (en) KM#382.6: Poitiers | |||||||||||||
| 1713 I | 5.600 | (en) KM#382.8: Limoges | |||||||||||||
| 1713 M | 72.158 | (en) KM#382.11: Toulouse | |||||||||||||
| 1713 N | 97.791 | (en) KM#382.12: Montpellier | |||||||||||||
| 1713 O | 18.400 | (en) KM#382.13: Riom | |||||||||||||
| 1713 P | 96.000 | (en) KM#382.14: Dijon | |||||||||||||
| 1713 T | 37.600 | (en) KM#382.17: Nantes | |||||||||||||
| 1713 V | 39.200 | (en) KM#382.18: Troyes | |||||||||||||
| 1713 vache | (en) KM#382:26: Pau | ||||||||||||||
| 1713 W | 100.425 | (en) KM#382.19: Lille | |||||||||||||
| 1713 X | 57.600 | (en) KM#382.20: Amiens | |||||||||||||
| 1713 Y | (en) KM#382.21: Bourges | ||||||||||||||
| 1713 Z | 10.508 | (en) KM#382.22: Grenoble | |||||||||||||
| 1713 ϽϹ | 4.800 | (en) KM#382.25: Besançon | |||||||||||||
| 1714 A | 458.904 | (en) KM#382.1: Paris | |||||||||||||
| 1714 B | 46.400 | (en) KM#382.2: Rouen | |||||||||||||
| 1714 E | 8.220 | (en) KM#382.5: Tours | |||||||||||||
| 1714 G | 12.130 | (en) KM#382.6: Poitiers | |||||||||||||
| 1714 H | 3.069 | (en) KM#382.7: La Rochelle | |||||||||||||
| 1714 I | 3.200 | (en) KM#382.8: Limoges | |||||||||||||
| 1714 N | 42.709 | (en) KM#382.12: Montpellier | |||||||||||||
| 1714 O | 2.400 | (en) KM#382.13: Riom | |||||||||||||
| 1714 P | 3.930 | (en) KM#382.14: Dijon | |||||||||||||
| 1714 V | 16.296 | (en) KM#382.18: Troyes | |||||||||||||
| 1714 W | 261.670 | (en) KM#382.19: Lille | |||||||||||||
| 1714 X | 67.640 | (en) KM#382.20: Amiens | |||||||||||||
| 1715 A | (en) KM#382.1: Paris | ||||||||||||||
| 1715 E | 2.768 | (en) KM#382.5: Tours | |||||||||||||
| 1715 H | 26.186 | (en) KM#382.7: La Rochelle | |||||||||||||
| 1715 T | 4.800 | (en) KM#382.17: Nantes | |||||||||||||
| 1715 V | 13.415 | (en) KM#382.18: Troyes | |||||||||||||
| 1715 X | 26.402 | (en) KM#382.20: Amiens | |||||||||||||
| 1715 ϽϹ | 21.212 | (en) KM#382.25: Besançon | |||||||||||||
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα: lamule




(×21)| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Coinhouse Auctions Auction 17 Λοτ 1290
|
19 Δεκ 2020 | 1712 X – (en) KM#382.20: Amiens | VF |
USD 173,97
(EUR 150,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © The Coinhouse Auctions | ||||||