| Εκδότης |
Landgraviate of Hesse-Cassel
(Hesse-Cassel)
|
|---|---|
| Λανδγράβος |
Charles I (Karl I) (1670-1730)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1673-1690 |
| Αξία | 1 Albus (1⁄32) |
| Συνάλλαγμα | Thaler |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 1,5 g |
| Διάμετρος | 19 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 162571 |
| Βιβλιογραφία | KM# 296 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Στεφανωμένο μονόγραμμα ανάμεσα σε κλαδιά.
Στεφανωμένο λιοντάρι αριστερά.
| IGB | Johann Georg Büttner, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Kassel (1657-1680) |
| IH | Johann Heinrich Hoffmann, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Northeim (1671-1676), Kassel (1680-1681) |
| IVF | Johann von Farenberg, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Kassel (1681-1697) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1673 | IGB | ||||||||||||||
| 1674 | IGB | ||||||||||||||
| 1675 | IGB | ||||||||||||||
| 1676 | IGB | ||||||||||||||
| 1677 | IGB | ||||||||||||||
| 1678 | IGB | ||||||||||||||
| 1679 | IGB | ||||||||||||||
| 1680 | IGB | ||||||||||||||
| 1680 | IH | ||||||||||||||
| 1681 | IH | ||||||||||||||
| 1681 | IVF | ||||||||||||||
| 1682 | IVF | ||||||||||||||
| 1683 | IVF | ||||||||||||||
| 1684 | IVF | ||||||||||||||
| 1685 | IVF | ||||||||||||||
| 1686 | IVF | ||||||||||||||
| 1687 | IVF | ||||||||||||||
| 1688 | IVF | ||||||||||||||
| 1689 | IVF | ||||||||||||||
| 1690 | IVF | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.