
| Εκδότης |
Μαρόκο
|
|---|---|
| Σουλτάνος |
Zaydan al-Nasir (1603-1627)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1019-1031 (1611-1622) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | Dinar (1) |
| Συνάλλαγμα | Δηνάριο (1549-1659) |
| Σύσταση | Χρυσός |
| Βάρος | 4,5 g |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 157934 |
| Βιβλιογραφία | KM# 15 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1019 (1611) | |||||||||||||||
| 1020 (1611) | |||||||||||||||
| 1021 (1612) | |||||||||||||||
| 1022 (1613) | |||||||||||||||
| 1023 (1614) | |||||||||||||||
| 1024 (1615) | |||||||||||||||
| 1025 (1616) | |||||||||||||||
| 1026 (1617) | |||||||||||||||
| 1027 (1618) | |||||||||||||||
| 1028 (1619) | |||||||||||||||
| 1029 (1620) | |||||||||||||||
| 1030 (1621) | |||||||||||||||
| 1031 (1622) | |||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.