| Εκδότης |
Duchy of Lorraine
(French States) |
|---|---|
| Δούκας |
Anthony (1508-1544)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1512-1544 |
| Αξία | ¼ Teston (⅛) |
| Συνάλλαγμα | Pound |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 2,17 g |
| Διάμετρος | 24 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Διάταξη | Μεταβλητή διάταξη ↺ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 140093 |
| Βιβλιογραφία | Boudeau# 1516 Élie Boudeau. Monnaies Françaises Provinciales (4 volumes).Dominique Flon; 2002. Histoire monétaire de la Lorraine et des Trois-Évêchés. Société Thierry Alix, Nancy, France (3 volumes). , Saulcy# XV, 11-12Félicien de Saulcy; 1841. Recherches sur les Monnaies des Ducs Héréditaires de Lorraine. Typographie de S. Lamort, Metz, France. , MB# 15 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
Προτομή προς τα αριστερά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή AnThOn LOThOR ET BAR DVX
Πλήρες υπόμνημα: Anthonius Lotharingiae et Bari Dux
Στεφανωμένο οικόσημο με ασπίδα της Λωρραίνης στο κέντρο, που πλαισιώνεται από διπλούς σταυρούς. Ημερομηνία στο εξώφυλλο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 1513

Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1512 | (en) Legend reverse | ||||||||||||||
| 1513 | (en) Both types | ||||||||||||||
| 1514 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1515 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1522 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1524 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1525 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1526 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1527 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1529 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Both obverse legend types, no leg rev | ||||||||||||||
| 1533 | (en) Obverse legend with CALABR, no leg rev | ||||||||||||||
| 1534 | (en) Obverse legend with CALABR, no leg rev | ||||||||||||||
| 1535 | (en) Obverse legend with CALABR, no leg rev | ||||||||||||||
| 1537 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Obverse legend with CALABR, no leg rev | ||||||||||||||
| 1544 | (en) No legend reverse | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.