| Εκδότης |
City of Reval
(Swedish Estonia) |
|---|---|
| Βασιλιάς |
Gustavus II Adolphus (Gustav II Adolf) (1621-1632)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1620-1628 |
| Αξία | 1 Öre (⅛) |
| Συνάλλαγμα | Mark (1561-1710) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 1,25 g |
| Διάμετρος | 19 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Διάταξη | Μεταβλητή διάταξη ↺ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 137979 |
| Βιβλιογραφία | Ahlström# 52 Bjarne Ahlström; 1967. Sveriges besittningsmynt: Die Münzen schwedischen Besitzungen : 1561-1878. Bjarne Ahlström Mynthandel, Stockholm, Sweden. , Haljak II# 1241 Self-published (publisher). Livonian Coins. Self-published, Tallinn, Estonia (2 volumes).Dmitry Yakovlevich Fedorov; 1966. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий: Определитель монет = Coins of Baltics of 13th-18th centuries. Valgus, Tallinn, Estonia. , KM# 1&2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Όπλα Vasa που διαχωρίζουν το μονόγραμμα του Gustav II Adolf και περιβάλλονται από θρύλο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
MONETA · NOVA · 1626 ·
A
G - R
Τρία στοιβαγμένα λιοντάρια σε στεφανωμένη ασπίδα που περιβάλλεται από θρύλο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή CIVITAT - REVAL
Απλό


Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1620 | (en) Type 1; Three clovers | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 1; Nothing | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 1; Three clovers | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 2; Nothing | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Type 2; Nothing | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Cross | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Hexagram | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Nothing | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; Crossed hooks and three clovers | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; Hexagram | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; Star | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; X-shape | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Crossed hooks | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Crossed hooks and three clovers | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Crossed hooks and vertical lines | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Hexagram | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Vase | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Type 2; Crossed hooks | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Type 2; Crossed hooks | ||||||||||||||
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα: robertmx




(×495)