| Εκδότης |
Free imperial city of Nuremberg
(German States) |
|---|---|
| Περίοδος |
Free City (1219-1806)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1623-1674 |
| Αξία | 1 Pfennig (1⁄240) |
| Συνάλλαγμα | Reichsguldiner (1620-1753) |
| Σύσταση | Χαλκός με μικρή περιεκτικότητα σε άργυρο (μπίλον) |
| Βάρος | 0,31 g |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 132458 |
| Βιβλιογραφία | KM# 64 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hans-Jörg Kellner, Elisabeth Kellner; 1991. Die Münzen der Freien Reichsstadt Nürnberg / Volume 1 = The Coinage of the Free Imperial City of Nuremberg. Munzen & Medaillen, Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Germany. |
Δύο παρακείμενοι θωρακισμένοι βραχίονες, ημερομηνία πάνω από Ν κάτω.
Γραφή: λατινική
Κενό.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1623 | |||||||||||||||
| 1624 | |||||||||||||||
| 1625 | |||||||||||||||
| 1627 | |||||||||||||||
| 1628 | |||||||||||||||
| 1629 | |||||||||||||||
| 1630 | |||||||||||||||
| 1631 | |||||||||||||||
| 1632 | |||||||||||||||
| 1633 | |||||||||||||||
| 1634 | |||||||||||||||
| 1635 | |||||||||||||||
| 1636 | |||||||||||||||
| 1637 | |||||||||||||||
| 1638 | |||||||||||||||
| 1639 | |||||||||||||||
| 1640 | |||||||||||||||
| 1641 | |||||||||||||||
| 1642 | |||||||||||||||
| 1643 | |||||||||||||||
| 1644 | |||||||||||||||
| 1646 | |||||||||||||||
| 1647 | |||||||||||||||
| 1649 | |||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||
| 1652 | |||||||||||||||
| 1654 | |||||||||||||||
| 1655 | |||||||||||||||
| 1656 | |||||||||||||||
| 1657 | |||||||||||||||
| 1658 |
|
||||||||||||||
| 1659 | |||||||||||||||
| 1660 | |||||||||||||||
| 1661 | |||||||||||||||
| 1662 | |||||||||||||||
| 1663 | |||||||||||||||
| 1664 | |||||||||||||||
| 1665 | |||||||||||||||
| 1666 | |||||||||||||||
| 1667 | |||||||||||||||
| 1668 | |||||||||||||||
| 1669 | |||||||||||||||
| 1670 | |||||||||||||||
| 1671 | |||||||||||||||
| 1672 | |||||||||||||||
| 1673 | |||||||||||||||
| 1674 | |||||||||||||||
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: nukn, ks37217




(×218)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2023 January 9 NYINC World & Ancient Coins Platinum Session and Signature® Auction - New York 3105 Λοτ 31112
|
9 Ιαν 2023 | 1658 |
UNC (NGC MS63) |
USD 8100,00
(συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αγοραστή) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||