| Εκδότης |
Yemen Eyalet
(Υεμένη) |
|---|---|
| Σουλτάνος |
Suleiman I (1520-1566)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 926-964 (1520-1557) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Συνάλλαγμα | Akçe |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 0,65 g |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 121822 |
| Βιβλιογραφία | Album Islamic# 1118 Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States. |
Γραφή: αραβική
Επιγραφή
سلطان
سليمان
بن
سلطان
سليم
Γραφή: αραβική
Επιγραφή
عز نصره
ضرب
صنعاء
٩٢٦
Παραδείγματα 'uthmanis (η εκδοχή του οθωμανικού akçe στην Υεμένη) κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σουλεϊμάν Α' κόπηκαν σε διάφορες τοποθεσίες, με πιο συνηθισμένες τη Σαναά και τη Ζαμπίντ, αλλά και στο Άντεν, το Νταμαρμάρ, το Καουκαμπάν και τη Σα'ντά. Σε ορισμένα αναγραφόταν το έτος προσχώρησης του σουλτάνου, 926AH (1520CE), αλλά σε ορισμένα τουλάχιστον νομισματοκοπεία το πραγματικό έτος κοπής αναγραφόταν στο νόμισμα, πράγμα σπάνιο σε αυτό το στάδιο της οθωμανικής νομισματικής ιστορίας.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Damarmar | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Kawbakan | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Sa'dah | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Sana'a | ||||||||||||||
| 926 (1520) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 931 (1525) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 932 (1526) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 933 (1527) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 937 (1531) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 938 (1532) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 939 (1533) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 940 (1533) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 941 (1534) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 942 (1535) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 943 (1536) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 944 (1537) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 945 (1538) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 946 (1539) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 947 (1540) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 948 (1541) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 949 (1542) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 950 (1543) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 951 (1544) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 952 (1545) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 952 (1545) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 953 (1546) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 954 (1547) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 955 (1548) | (en) Sana'a | ||||||||||||||
| 955 (1548) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 956 (1549) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 957 (1550) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 960 (1553) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 961 (1554) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 962 (1555) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 962 (1555) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 963 (1556) | (en) Zabid | ||||||||||||||
| 964 (1557) | (en) Aden | ||||||||||||||
| 964 (1557) | (en) Zabid | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.