| Εκδότης |
Ελλάδα
|
|---|---|
| Περίοδος |
Third Hellenic Republic (1974-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2002-2025 |
| Αξία | 5 Euro Cents 0,05 EUR = USD 0,06 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Χάλυβας με επιμετάλλωση χαλκός |
| Βάρος | 3,92 g |
| Διάμετρος | 21,25 mm |
| Πάχος | 1,67 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Εκδόθηκε | 1 Ιανουάριος 2002 |
| Αριθμός | N# 115 |
| Βιβλιογραφία | KM# 183 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ένα σύγχρονο εμπορικό πλοίο, ένα ποντοπόρο δεξαμενόπλοιο, που αντανακλά το καινοτόμο πνεύμα της ελληνικής ναυτιλίας, συνοδευόμενο από την ονομαστική αξία και περικυκλωμένο από τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης.
Γραφή: ελληνική
Επιγραφή
5 ΛΕΠΤΑ
2002
ΓΣ
Χαράκτες: Maria Andonatou, Geórgios Stamatópoulos
Μια υδρόγειος σφαίρα, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει την Ευρώπη σε σχέση με την Αφρική και την Ασία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 5 EURO CENT LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Απλό
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Ελλάδα (1972-σήμερα) |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Ολλανδία (1010-σήμερα) | |
| F | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Γαλλία (864-σήμερα) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2002 | 211.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,23 | $ 0,35 | 66% | ||||||
| 2002 | 54.945 | $ 0,58 | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2002 | 5.000 | (en) BU; (Dutch Mint - Set; error strike: inscription with 2 instead of 3 lines at top left) | 0,2% | ||||||||||||
| 2002 F | 90.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,52 | (en) "F" mark in Star | 17% | |||||
| 2003 | 750.000 | $ 0,35 | $ 0,53 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||
| 2003 | 99.300 | $ 0,39 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2004 | 250.000 | $ 0,35 | $ 0,63 | $ 0,70 | 4% | ||||||||||
| 2004 | 30.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2005 | 1.000.000 | $ 0,29 | $ 0,37 | $ 0,37 | 5% | ||||||||||
| 2005 | 50.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2006 | 50.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,35 | 18% | ||||||
| 2006 | 50.000 | $ 0,70 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2007 | 55.005.598 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,12 | 19% | ||||||
| 2007 | 25.000 | $ 0,74 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2008 | 50.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,12 | 19% | ||||||
| 2008 | 25.000 | $ 0,39 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2009 | 38.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,15 | 15% | ||||||
| 2009 | 25.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2010 | 5.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,12 | 7% | |||||||
| 2010 | 25.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2011 | 34.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | 14% | |||||||
| 2011 | 35.000 | $ 0,45 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2011 | 2.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 1.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,12 | 5% | |||||||||
| 2012 | 32.500 | $ 0,35 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 | 20.000 | $ 0,58 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 | 18.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,17 | 9% | ||||||||
| 2014 | 13.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2015 | 10.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,16 | 6% | ||||||||
| 2015 | 15.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 | 27.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,58 | 9% | |||||||||
| 2016 | 15.000 | $ 0,29 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000.000 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,19 | $ 0,49 | 4% | |||||||||
| 2017 | 15.000 | $ 0,35 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,35 | 4% | ||||||||
| 2018 | 15.000 | $ 0,37 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2018 | 2.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2019 | 36.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,49 | 5% | ||||||||
| 2019 | 10.000 | $ 0,70 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2020 | 13.000.000 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | 3% | ||||||||
| 2020 | 10.000 | $ 1,20 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 16.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | 3% | |||||||||
| 2021 | 10.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2022 | 24.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,58 | 3% | |||||||||
| 2022 | 7.500 | $ 1,20 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 13.000.000 | $ 0,06 | $ 0,16 | $ 0,35 | 1,7% | ||||||||||
| 2023 | 7.500 | $ 2,00 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2024 | 7.000.000 | $ 0,07 | $ 0,09 | $ 0,12 | 0,9% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | 55.000.000 | $ 0,06 | 1,0% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | $ 20 | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
| 2026 | 28.000.000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU | 0,02% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: gapuchebi, mza15, levshilo, dacisan, sacha24, dlm-numista, pjrcavaco, elcdral, pdekeyse, rraymond, todor5952, BeltramiP, Arnootje47, ardennemedal, Michele Trieste, agymerrc, meerma, Cybertraque, Ramons78, Jermasonizer, jhatzi, Ricarda, Jdgarst0720, markos_222, Karai97, Pierrelain28, Ozzi, Birkencoin, mfwggl, fabatka, MCANTO, volver, Agneuran, Eskimo, béa713, asimov37, Serpgarcia, barbaazul, jdgarcia, Trablinot, l-ajaiste-21, gioser, aleitao, panagiotis3301, nadal96, akadotour, hugocasvit, jeannot64fr, tonylesgrosbras, doc_man, JAN1…




(×6)



(×16)



(×390)



(×241)



(×110)



(×69)



(×283)



(×128)



(×495)



(×75)



(×152)



(×37)



(×148)



(×86)



(×15)



(×140)



(×189)



(×344)



(×385)



(×5)



(×44)



(×129)



(×148)



(×98)



(×3)



(×500)



(×80)



(×101)



(×31)



(×135)



(×155)



(×91)



(×52)



(×115)



(×215)



(×321)



(×72)



(×149)



(×223)



(×29)



(×74)



(×226)



(×1)



(×17)



(×17)



(×418)



(×133)



(×49)



(×315)



(×445)



(×92)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή