| Εκδότης |
Αφγανιστάν
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Ayub Shah (1819-1823)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1233-1245 (1818-1830) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | 1 Rupee |
| Συνάλλαγμα | Local Rupees (1747-1891) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 10,50 g |
| Διάμετρος | 22,85 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 104964 |
| Βιβλιογραφία | KM# 733 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Κουπλέ σε τρεις γραμμές
Γραφή: αραβική
Γραφή: αραβική
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1233 (1818) | (en) Regnal year 1 | ||||||||||||||
| 1233 (1818) | (en) Regnal year 2 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (en) Regnal year 1 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (en) Regnal year 2 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (en) Regnal year 6 | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | (en) Regnal year 2 | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | (en) Regnal year 3 | ||||||||||||||
| 1236 (1821) | (en) Regnal year 3 | ||||||||||||||
| 1236 (1821) | (en) Regnal year 4 | ||||||||||||||
| 1237 (1822) |
|
(en) Regnal year 4 | |||||||||||||
| 1237 (1822) | (en) Regnal year 5 | ||||||||||||||
| 1238 (1823) | (en) Regnal year 5 | ||||||||||||||
| 1238 (1823) | (en) Regnal year 6 | ||||||||||||||
| 1239 (1824) | (en) Regnal year 6 | ||||||||||||||
| 1239 (1824) | (en) Regnal year 7 | ||||||||||||||
| 1240 (1825) | (en) Regnal year 6 | ||||||||||||||
| 1240 (1825) | (en) Regnal year 7 | ||||||||||||||
| 1240 (1825) | (en) Regnal year 8 | ||||||||||||||
| 1241 (1826) | (en) Regnal year 7 | ||||||||||||||
| 1242 (1827) | (en) Regnal year 9 | ||||||||||||||
| 1243 (1828) | (en) Regnal year 10 | ||||||||||||||
| 1243 (1828) | (en) Regnal year 8 | ||||||||||||||
| 1243 (1828) | (en) Regnal year 9 | ||||||||||||||
| 1244 (1829) | (en) Regnal year 11 | ||||||||||||||
| 1245 (1830) | (en) Regnal year 11 | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stephen Album Internet Auction 33 Λοτ 429
|
15 Ιουλ 2025 | 1237 (1822) – (en) Regnal year 4 | XF |
USD 70,00
(+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Stephen Album Rare Coins | ||||||